The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Termination Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Rate
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447764 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447783 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447784 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447793 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447801 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447802 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447803 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447808 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447809 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447819 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447820 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447821 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447834 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447835 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447840 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447841 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447842 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447843 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447844 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447845 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447849 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447850 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447851 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447856 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447857 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447858 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447860 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478640 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478641 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478642 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478643 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478645 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478646 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478647 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478648 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478649 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447871 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478720 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478721 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478723 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478724 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478725 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478726 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478728 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478729 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478731 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478732 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478733 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478734 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478735 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478736 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478737 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478738 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478739 30/6 sec $0.10170
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478740 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478741 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478742 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478743 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478746 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478747 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478748 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478749 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447885 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447889 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478923 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478924 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478926 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478927 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478928 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478929 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478932 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478934 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478935 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478936 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 4478937 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447894 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447895 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447902 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447907 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447912 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447921 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447922 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447923 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447925 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447926 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447927 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447928 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447933 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447934 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447935 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447936 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447938 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447955 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - O2 447999 30/6 sec $0.07812
UNITED KINGDOM - MOBILE - ORANGE 447409 30/6 sec $0.07830
UNITED KINGDOM - MOBILE - ORANGE 447410 30/6 sec $0.07830
UNITED KINGDOM - MOBILE - ORANGE 447527 30/6 sec $0.07830
UNITED KINGDOM - MOBILE - ORANGE 447528 30/6 sec $0.07830
UNITED KINGDOM - MOBILE - ORANGE 447529 30/6 sec $0.07830
UNITED KINGDOM - MOBILE - ORANGE 447530 30/6 sec $0.07830