The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Termination Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Rate
CAMBODIA (CELLULAR) 8552336 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (CELLULAR) 8558 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85513 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85517 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85566 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85567 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85568 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85569 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85570 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85576 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85577 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85578 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85579 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85580 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85581 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85583 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85584 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85585 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85586 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85587 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85588 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85589 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85590 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85596 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85597 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA (MOBILE) 85598 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 8551 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85510 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85511 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85512 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85514 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85515 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85516 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85518 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 8559 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85592 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85593 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE 85599 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 85561 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 85582 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - PAGER 85595 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA - PHNOM PENH 85523 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA - PROPER 855 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855236 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855246 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855256 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855266 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855326 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855336 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855346 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855356 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855366 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855426 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855436 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855446 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855526 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855536 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855546 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855556 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855626 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855636 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855646 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855656 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855726 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855736 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855746 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA METFONE-REG 855756 30/6 sec $0.10640
CAMBODIA-MOBILE 85539 30/6 sec $0.10620
CAMBODIA-MOBILE 85560 30/6 sec $0.10620
CAMEROON - DOUALA 237337 30/6 sec $0.23760
CAMEROON - DOUALA 237339 30/6 sec $0.23760
CAMEROON - DOUALA 237340 30/6 sec $0.23760
CAMEROON - DOUALA 237342 30/6 sec $0.23760
CAMEROON - DOUALA 237343 30/6 sec $0.23760
CAMEROON - DOUALA 237347 30/6 sec $0.23760
CAMEROON - MOBILE - MTN 2377 30/6 sec $0.61020
CAMEROON - MOBILE - ORANGE 2379 30/6 sec $0.57600
CAMEROON - PROPER 237 30/6 sec $0.23760
CAMEROON MOBILE 23750 30/6 sec $0.61020
CAMEROON MOBILE 23751 30/6 sec $0.61020
CAMEROON ORANGE MOBILE 23755 30/6 sec $0.57600
CAMEROON SPECIAL SVC MOBILE 237880024 30/6 sec $0.58680
CAMEROON-CDMA MOBILE 237220 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 237221 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 237226 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 237227 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 237228 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2372298 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 237330 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 237331 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373349 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373351 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373352 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373353 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373354 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373355 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373356 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373357 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373358 30/6 sec $0.23760
CAMEROON-CDMA MOBILE 2373359 30/6 sec $0.23760