The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Termination Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Rate
ROMANIA TELEMOBIL MOBILE 40789 30/6 sec $0.11030
ROMANIA VODAFONE MOBILE 40799 30/6 sec $0.10780
ROMANIA VODAFONE-REG 403112 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033012 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033112 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033212 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033312 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033412 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033512 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033612 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033712 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033812 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4033912 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034012 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034112 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034212 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034312 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034412 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034512 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034612 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034712 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034812 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4034912 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035012 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035112 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035212 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035312 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035412 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035512 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035612 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035712 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035812 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4035912 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036012 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036112 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036212 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036312 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036412 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036512 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036612 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036712 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036812 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 4036912 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 403710 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 403711 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 403713 30/6 sec $0.03402
ROMANIA VODAFONE-REG 40372 30/6 sec $0.03402
ROMANIA, COSMOTE MOBILE 40785 30/6 sec $0.10780
ROMANIA-MOBILE 40700 30/6 sec $0.09360
ROMANIA-RM 407000 30/6 sec $0.10940
ROMANIA-ROMTELECOM 4023 30/6 sec $0.03258
ROMANIA-ROMTELECOM 4024 30/6 sec $0.03258
ROMANIA-ROMTELECOM 4025 30/6 sec $0.03258
ROMANIA-ROMTELECOM 4026 30/6 sec $0.03258
RUSSIA (CELLULAR - GLOBALSTAR) 7954 30/6 sec $0.09144
RUSSIA (MOBILE) 7901 30/6 sec $0.26100
RUSSIA (MOBILE) 7903 30/6 sec $0.31140
RUSSIA (MOBILE) 7905 30/6 sec $0.31140
RUSSIA (MOBILE) 7906 30/6 sec $0.31140
RUSSIA (MOBILE) 7909 30/6 sec $0.31140
RUSSIA (MOBILE) 7926 30/6 sec $0.30420
RUSSIA (MOBILE) 7950 30/6 sec $0.26100
RUSSIA (MOBILE) 7951 30/6 sec $0.26100
RUSSIA (MOBILE) 7960 30/6 sec $0.31140
RUSSIA (MOBILE) 7961 30/6 sec $0.31140
RUSSIA (MOBILE) 7962 30/6 sec $0.31140
RUSSIA (MOBILE) 7963 30/6 sec $0.31140
RUSSIA (MOBILE) 7997 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - ARKHANGELSK 78182 30/6 sec $0.07434
RUSSIA - CHELYABINSK 73512 30/6 sec $0.31680
RUSSIA - IVANOVO 74932 30/6 sec $0.31680
RUSSIA - IZHEVSK 73412 30/6 sec $0.31680
RUSSIA - KAZAKHSTAN (CELLULAR) 7761 30/6 sec $0.40500
RUSSIA - KAZAN 78432 30/6 sec $0.09558
RUSSIA - KRASNOYARSK 73912 30/6 sec $0.31680
RUSSIA - LENINGRAD REGION 7813 30/6 sec $0.31680
RUSSIA - MOBILE 79 30/6 sec $0.08964
RUSSIA - MOBILE - BEELINE 7964 30/6 sec $0.31140
RUSSIA - MOBILE - BEELINE 7965 30/6 sec $0.31140
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929800 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929801 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929802 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929813 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929814 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929815 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929816 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929817 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929818 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 7929819 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792982 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792983 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792984 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792985 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792986 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792987 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792988 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 792989 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 79974450 30/6 sec $0.30420
RUSSIA - MOBILE - MEGAFON 79974451 30/6 sec $0.30420