The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Termination Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Rate
NIGERIA, MULTILINKS 2343777 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS 2343778 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS 2343976 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS 2343977 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS 2349780 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS 2349781 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS 2349782 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS 2349783 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS 2349784 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, MULTILINKS MOBILE 234709 30/6 sec $0.17370
NIGERIA, STARCOMMS 234173 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 234174 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 2341804 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 234181 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 234182 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 234184 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 234185 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 234187 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 234189 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 234195 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, STARCOMMS 2342870 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2342871 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2342872 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2342873 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2342874 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2342875 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2342876 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2342877 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343961 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343962 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343963 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343964 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343965 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343985 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343986 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343987 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343988 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2343989 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2345684 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2345685 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2345686 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2345687 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2348474 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2348475 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2348476 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2348477 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2348478 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, STARCOMMS 2348479 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 234129 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, VISAFONE 2341453 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, VISAFONE 2341454 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, VISAFONE 234229 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2344266 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2344629 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2344666 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2344888 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2346429 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348244 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348255 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348366 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348429 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348455 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348466 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348566 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348766 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348777 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 2348866 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, VISAFONE 234929 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 234140 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341415 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341416 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341417 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341418 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341419 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341655 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341656 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341657 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341658 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341659 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 234166 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341670 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341671 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341672 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341673 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2341674 30/6 sec $0.16060
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2342480 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2342481 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2342482 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2343048 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2343448 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2343548 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2343648 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2343948 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2344248 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2344249 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2344250 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2344251 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2344648 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2344649 30/6 sec $0.16760
NIGERIA, ZOOM RELTEL 2344650 30/6 sec $0.16760
­