The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Termination Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Rate
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505863 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505864 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505865 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505866 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505869 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505874 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505882 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505883 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505884 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, CLARO MOBILE 505885 30/6 sec $0.50400
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505832 30/6 sec $0.48780
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505837 30/6 sec $0.48780
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505838 30/6 sec $0.48780
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505839 30/6 sec $0.48780
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505867 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505868 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505875 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505880 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505881 30/6 sec $0.49500
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505886 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505887 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA, MOVISTAR MOBILE 505888 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-MOBILE 50533 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE 50535 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE 50536 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE 5054 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE 50550 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE 50574 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE 50577 30/6 sec $0.42480
NICARAGUA-MOBILE TELEFONICA 50532 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE TELEFONICA 50537 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE TELEFONICA 50538 30/6 sec $0.25560
NICARAGUA-MOBILE TELEFONICA 50575 30/6 sec $0.40140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588100 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588101 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588102 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588103 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588104 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588105 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588106 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588107 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588108 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 50588109 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058811 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058812 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058813 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058814 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058815 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058816 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058817 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058818 30/6 sec $0.49140
NICARAGUA-TELEFONICA MOBILE 5058819 30/6 sec $0.49140
NIGER - MOBILE - AIRTEL 22799 30/6 sec $0.66060
NIGER - MOBILE - CELTEL 22797 30/6 sec $0.66060
NIGER - MOBILE - CELTEL 22798 30/6 sec $0.66060
NIGER - MOBILE - ORANGE 22723 30/6 sec $0.65880
NIGER - MOBILE - ORANGE 22790 30/6 sec $0.65880
NIGER - MOBILE - ORANGE 22791 30/6 sec $0.65880
NIGER - PREMIUM SERVICES 2272039 30/6 sec $0.67320
NIGER - PROPER 227 30/6 sec $0.72540
NIGER ORANGE-RM 22780 30/6 sec $0.72540
NIGER SPACE MOBILE 227201 30/6 sec $2.07000
NIGER SPACE MOBILE 2272040 30/6 sec $0.72540
NIGER, CELTEL MOBILE 22796 30/6 sec $0.66060
NIGER, SAHELCOM MOBILE 22793 30/6 sec $0.65880
NIGER, TELECEL MOBILE 22794 30/6 sec $0.66600
NIGER-AIRTEL MOBILE 22789 30/6 sec $0.66060
NIGER-CELL 2279 30/6 sec $0.65700
NIGER-NGN 2271 30/6 sec $0.65700
NIGER-ORANGE MOBILE 2278000 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278080 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278081 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278082 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278083 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278084 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278085 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278086 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278087 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278088 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 2278089 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 227809 30/6 sec $0.72540
NIGER-ORANGE MOBILE 22792 30/6 sec $0.65880
NIGERIA (CELLULAR - GLOBALCOM) 234815 30/6 sec $0.13340
NIGERIA - LAGOS 2341 30/6 sec $0.16060
NIGERIA - LAGOS - MOBILE 2341342 30/6 sec $0.16060
NIGERIA - LAGOS - MOBILE 234147 30/6 sec $0.16060
NIGERIA - LAGOS - MOBILE 2341774 30/6 sec $0.16060
NIGERIA - LAGOS - MOBILE 2341775 30/6 sec $0.16060
NIGERIA - MOBILE 23480 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 2347023 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 2347025 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 2347026 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 2347027 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 2347028 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 2347029 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 234704 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 234707 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 2348190 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - CDMA 2348191 30/6 sec $0.17370
NIGERIA - MOBILE - ECONET 234708 30/6 sec $0.13340