The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Termination Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Rate
MOLDOVA - MOBILE - OTHER CARRIERS 373671 30/6 sec $0.48600
MOLDOVA - MOBILE - OTHER CARRIERS 373672 30/6 sec $0.48600
MOLDOVA - MOBILE - VOXTEL 37368 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA - MOBILE - VOXTEL 37369 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA - PREMIUM 373900 30/6 sec $0.38700
MOLDOVA - PROPER 373 30/6 sec $0.37260
MOLDOVA - TRANSNISTRIA (PREMIUM) 373210 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA - TRANSNISTRIA (PREMIUM) 373215 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA - TRANSNISTRIA (PREMIUM) 373216 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA - TRANSNISTRIA (PREMIUM) 373219 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA - TRANSNISTRIA (PREMIUM) 3735 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA - TRANSNISTRIA PROPER 373533 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA - TRANSNISTRIA PROPER 373552 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA - TRANSNISTRIA PROPER 373555 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA - TRANSNISTRIA PROPER 373557 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373607 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA MOLDCELL-RM 37376 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373780 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373781 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373782 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373783 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373784 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373785 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373786 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373787 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373788 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA MOLDCELL-RM 373789 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA ORANGE-RM 373600 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373601 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373602 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373603 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373604 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373605 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373606 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373608 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373609 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373684 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373685 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373686 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373687 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373688 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA ORANGE-RM 373689 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA, TRANSNISTRIA 37321 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA, TRANSNISTRIA MOBILE 37377 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA, VOXTEL MOBILE 373680 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA, VOXTEL MOBILE 373681 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA, VOXTEL MOBILE 373682 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA, VOXTEL MOBILE 373683 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA-MOLDCELL MOBILE 373767 30/6 sec $0.56340
MOLDOVA-MOLDTELECOM MOBILE 373675 30/6 sec $0.48600
MOLDOVA-MOLDTELECOM MOBILE 373676 30/6 sec $0.48600
MOLDOVA-MOLDTELECOM MOBILE 373677 30/6 sec $0.48600
MOLDOVA-ORANGE MOBILE 373610 30/6 sec $0.48240
MOLDOVA-RM 373674 30/6 sec $0.48600
MOLDOVA-TRANSNISTRIA 37353 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA-TRANSNISTRIA 37355 30/6 sec $0.34740
MOLDOVA-TRANSNISTRIA 37356 30/6 sec $0.34740
MONACO (MOBILE) 3774 30/6 sec $0.62640
MONACO - AUDIOTEXT 3777 30/6 sec $0.14440
MONACO - KFOR MOBILE 37744 30/6 sec $0.76860
MONACO - MOBILE 37740 30/6 sec $0.74520
MONACO - MOBILE 37741 30/6 sec $0.74520
MONACO - MOBILE 37742 30/6 sec $0.74520
MONACO - MOBILE 37743 30/6 sec $0.74520
MONACO - MOBILE 37745 30/6 sec $0.76860
MONACO - MOBILE 37746 30/6 sec $0.76860
MONACO - MOBILE 37748 30/6 sec $0.74520
MONACO - MOBILE 37749 30/6 sec $0.74520
MONACO - MOBILE 3776 30/6 sec $0.70380
MONACO - PREMIUM 37747 30/6 sec $0.76860
MONACO - PROPER 377 30/6 sec $0.14440
MONACO KFOR-RM 3774098 30/6 sec $0.74880
MONGOLIA (CELLULAR) 97689 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - MOBILE 97650 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - MOBILE 97655 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - MOBILE 9768 30/6 sec $0.08586
MONGOLIA - MOBILE 97688 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - MOBILE 9769 30/6 sec $0.08928
MONGOLIA - MOBILE 97691 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - MOBILE 97692 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - MOBILE 97695 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - MOBILE 97696 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - MOBILE 97699 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA - PROPER 976 30/6 sec $0.08172
MONGOLIA - ULAANBAATAR 97611 30/6 sec $0.08172
MONGOLIA-NGN 9765 30/6 sec $0.08586
MONGOLIA-RM 97675 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA-RM 97676 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA-RM 97679 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA-RM 97690 30/6 sec $0.09108
MONGOLIA-RM 97697 30/6 sec $0.09108
MONGOLIAN PEOPLE REPUBLIC MOBILE 97656 30/6 sec $0.09108
MONGOLIAN PEOPLE REPUBLIC MOBILE 97658 30/6 sec $0.09108
MONGOLIAN PEOPLE REPUBLIC MOBILE 97686 30/6 sec $0.09792
MONGOLIAN PEOPLE REPUBLIC MOBILE 97693 30/6 sec $0.09108
MONGOLIAN PEOPLE REPUBLIC MOBILE 97694 30/6 sec $0.09108
MONGOLIAN PEOPLE REPUBLIC MOBILE 97698 30/6 sec $0.09108
MONTENEGRO (CELLULAR) 3826 30/6 sec $0.26820
MONTENEGRO (MOBILE) 38169 30/6 sec $0.74700
MONTENEGRO - MOBILE 38263 30/6 sec $0.76500