The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Domestic Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Intrastate Intrastate
Santo Domingo, DR 1809624 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809625 6/6 sec $0.06044 $0.06044
Santo Domingo, DR 1809626 6/6 sec $0.06044 $0.06044
Santo Domingo, DR 1809627 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809628 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809629 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809630 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809631 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809632 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809633 6/6 sec $0.06044 $0.06044
Santo Domingo, DR 1809634 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809635 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809636 6/6 sec $0.06474 $0.06474
Santo Domingo, DR 1809637 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809639 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809640 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809641 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809642 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809643 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809644 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809645 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809646 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809647 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809648 6/6 sec $0.16360 $0.16360
Santo Domingo, DR 1809649 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809650 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809651 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809652 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809653 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809654 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809655 6/6 sec $0.06474 $0.06474
Santo Domingo, DR 1809656 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809657 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809658 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809659 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809660 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809661 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809662 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809663 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809664 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809665 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809666 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809667 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809668 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809670 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809671 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809672 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809679 6/6 sec $0.06044 $0.06044
Santo Domingo, DR 1809680 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809681 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809682 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809683 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809684 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809685 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809686 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809687 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809688 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809689 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809690 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809692 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809693 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809694 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809695 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809696 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809697 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809699 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809701 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809702 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809703 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809704 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809705 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809706 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809707 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809708 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809709 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809712 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809713 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809714 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809715 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809716 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809717 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809718 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809719 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809720 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809721 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809722 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809723 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809725 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809726 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809727 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809728 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809729 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809731 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809732 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809735 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809739 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809740 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809741 6/6 sec $0.04742 $0.04742
Santo Domingo, DR 1809742 6/6 sec $0.16350 $0.16350
Santo Domingo, DR 1809744 6/6 sec $0.04742 $0.04742
­