The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Domestic Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Intrastate Intrastate
Reading, PA 1484721 6/6 sec $0.00152 $0.00160
Reading, PA 1484769 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Reading, PA 1484772 6/6 sec $0.00264 $0.00336
Reading, PA 1484794 6/6 sec $0.00114 $0.00114
Reading, PA 1484797 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Reading, PA 1484818 6/6 sec $0.00198 $0.00204
Reading, PA 1484824 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Reading, PA 1484855 6/6 sec $0.00132 $0.00114
Reading, PA 1484955 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Reading, PA 1610207 6/6 sec $0.00148 $0.00148
Reading, PA 1610208 6/6 sec $0.00736 $0.00744
Reading, PA 1610223 6/6 sec $0.00174 $0.00174
Reading, PA 1610236 6/6 sec $0.00772 $0.00772
Reading, PA 1610288 6/6 sec $0.00340 $0.00966
Reading, PA 1610301 6/6 sec $0.00450 $0.01036
Reading, PA 1610320 6/6 sec $0.00786 $0.00760
Reading, PA 1610334 6/6 sec $0.00148 $0.00148
Reading, PA 1610370 6/6 sec $0.00954 $0.00886
Reading, PA 1610371 6/6 sec $0.00796 $0.00796
Reading, PA 1610372 6/6 sec $0.00786 $0.00768
Reading, PA 1610373 6/6 sec $0.00780 $0.00768
Reading, PA 1610374 6/6 sec $0.00750 $0.00768
Reading, PA 1610375 6/6 sec $0.00772 $0.00772
Reading, PA 1610376 6/6 sec $0.00796 $0.00748
Reading, PA 1610378 6/6 sec $0.00790 $0.00768
Reading, PA 1610396 6/6 sec $0.00772 $0.00754
Reading, PA 1610401 6/6 sec $0.01046 $0.01114
Reading, PA 1610406 6/6 sec $0.01000 $0.00886
Reading, PA 1610413 6/6 sec $0.00152 $0.00214
Reading, PA 1610451 6/6 sec $0.00188 $0.00204
Reading, PA 1610463 6/6 sec $0.00454 $0.00454
Reading, PA 1610468 6/6 sec $0.00328 $0.00464
Reading, PA 1610478 6/6 sec $0.00750 $0.00750
Reading, PA 1610507 6/6 sec $0.00114 $0.00114
Reading, PA 1610568 6/6 sec $0.00278 $0.00410
Reading, PA 1610587 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Reading, PA 1610603 6/6 sec $0.00796 $0.00768
Reading, PA 1610607 6/6 sec $0.00750 $0.00768
Reading, PA 1610621 6/6 sec $0.00300 $0.00286
Reading, PA 1610655 6/6 sec $0.00750 $0.00750
Reading, PA 1610670 6/6 sec $0.00886 $0.00864
Reading, PA 1610678 6/6 sec $0.00864 $0.00864
Reading, PA 1610685 6/6 sec $0.01114 $0.01436
Reading, PA 1610698 6/6 sec $0.00180 $0.00204
Reading, PA 1610736 6/6 sec $0.00830 $0.00750
Reading, PA 1610741 6/6 sec $0.00186 $0.00228
Reading, PA 1610743 6/6 sec $0.00186 $0.00204
Reading, PA 1610750 6/6 sec $0.00194 $0.00228
Reading, PA 1610752 6/6 sec $0.00494 $0.00478
Reading, PA 1610763 6/6 sec $0.00250 $0.00250
Reading, PA 1610775 6/6 sec $0.00828 $0.00818
Reading, PA 1610777 6/6 sec $0.00840 $0.00840
Reading, PA 1610779 6/6 sec $0.00886 $0.00864
Reading, PA 1610780 6/6 sec $0.00182 $0.00204
Reading, PA 1610781 6/6 sec $0.00180 $0.00204
Reading, PA 1610790 6/6 sec $0.00478 $0.01046
Reading, PA 1610796 6/6 sec $0.00832 $0.00772
Reading, PA 1610816 6/6 sec $0.00886 $0.01190
Reading, PA 1610823 6/6 sec $0.00188 $0.00204
Reading, PA 1610898 6/6 sec $0.01184 $0.01852
Reading, PA 1610914 6/6 sec $0.00188 $0.00204
Reading, PA 1610921 6/6 sec $0.00786 $0.00772
Reading, PA 1610927 6/6 sec $0.00750 $0.00772
Reading, PA 1610929 6/6 sec $0.00818 $0.00772
Reading, PA 1610939 6/6 sec $0.00786 $0.00752
Reading, PA 1610985 6/6 sec $0.00568 $0.00704
Reading, PA 1610988 6/6 sec $0.00796 $0.00768
Reading, VT 1802245 6/6 sec $0.00666 $0.00682
Reading, VT 1802484 6/6 sec $0.00772 $0.00704
Reading, VT 1802952 6/6 sec $0.00228 $0.00250
Readlyn, IA 1319279 6/6 sec $0.03864 $0.03864
Readsboro, VT 1802423 6/6 sec $0.00812 $0.00812
Readstown, WI 1608521 6/6 sec $0.00114 $0.00114
Readstown, WI 1608629 6/6 sec $0.06210 $0.05114
Reagan, TX 1254263 6/6 sec $0.00396 $0.00370
Reagan, TX 1254587 6/6 sec $0.00536 $0.00536
Reardan, WA 1509796 6/6 sec $0.01370 $0.01608
Reasnor, IA 1641793 6/6 sec $0.06650 $0.06650
Rebecca, GA 1229643 6/6 sec $0.02006 $0.02006
Rector, AR 1870595 6/6 sec $0.02164 $0.01926
Rector, AR 1870783 6/6 sec $0.00134 $0.00136
Red Bank, NJ 1732212 6/6 sec $0.00590 $0.00682
Red Bank, NJ 1732219 6/6 sec $0.00614 $0.00614
Red Bank, NJ 1732224 6/6 sec $0.00636 $0.00626
Red Bank, NJ 1732268 6/6 sec $0.00228 $0.00614
Red Bank, NJ 1732345 6/6 sec $0.00682 $0.00682
Red Bank, NJ 1732383 6/6 sec $0.00364 $0.00422
Red Bank, NJ 1732450 6/6 sec $0.00682 $0.00710
Red Bank, NJ 1732461 6/6 sec $0.00432 $0.00432
Red Bank, NJ 1732530 6/6 sec $0.00628 $0.00628
Red Bank, NJ 1732559 6/6 sec $0.00772 $0.00728
Red Bank, NJ 1732576 6/6 sec $0.00636 $0.00636
Red Bank, NJ 1732704 6/6 sec $0.00772 $0.00728
Red Bank, NJ 1732741 6/6 sec $0.00636 $0.00636
Red Bank, NJ 1732747 6/6 sec $0.00636 $0.00636
Red Bank, NJ 1732758 6/6 sec $0.00636 $0.00636
Red Bank, NJ 1732784 6/6 sec $0.00300 $0.00884
Red Bank, NJ 1732842 6/6 sec $0.00614 $0.00614
Red Bank, NJ 1732852 6/6 sec $0.00364 $0.00410
Red Bank, NJ 1732889 6/6 sec $0.00228 $0.00394
­