The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Domestic Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Intrastate Intrastate
Lexington, KY 1859277 6/6 sec $0.00620 $0.00590
Lexington, KY 1859278 6/6 sec $0.00652 $0.00590
Lexington, KY 1859280 6/6 sec $0.00766 $0.00704
Lexington, KY 1859281 6/6 sec $0.00766 $0.00722
Lexington, KY 1859285 6/6 sec $0.00228 $0.00206
Lexington, KY 1859288 6/6 sec $0.00790 $0.00680
Lexington, KY 1859290 6/6 sec $0.00684 $0.00636
Lexington, KY 1859293 6/6 sec $0.00636 $0.00630
Lexington, KY 1859294 6/6 sec $0.00756 $0.00710
Lexington, KY 1859296 6/6 sec $0.00690 $0.00590
Lexington, KY 1859299 6/6 sec $0.00482 $0.00590
Lexington, KY 1859303 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, KY 1859309 6/6 sec $0.00590 $0.00636
Lexington, KY 1859312 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, KY 1859313 6/6 sec $0.00652 $0.00590
Lexington, KY 1859317 6/6 sec $0.00232 $0.00232
Lexington, KY 1859321 6/6 sec $0.00148 $0.00148
Lexington, KY 1859323 6/6 sec $0.00708 $0.00622
Lexington, KY 1859327 6/6 sec $0.00588 $0.00636
Lexington, KY 1859330 6/6 sec $0.00226 $0.00222
Lexington, KY 1859333 6/6 sec $0.00228 $0.00222
Lexington, KY 1859335 6/6 sec $0.00756 $0.00668
Lexington, KY 1859338 6/6 sec $0.00198 $0.00198
Lexington, KY 1859346 6/6 sec $0.00278 $0.00278
Lexington, KY 1859351 6/6 sec $0.00228 $0.00222
Lexington, KY 1859352 6/6 sec $0.00168 $0.00218
Lexington, KY 1859357 6/6 sec $0.00660 $0.00606
Lexington, KY 1859361 6/6 sec $0.00148 $0.00148
Lexington, KY 1859367 6/6 sec $0.00766 $0.00704
Lexington, KY 1859368 6/6 sec $0.00728 $0.00804
Lexington, KY 1859373 6/6 sec $0.00652 $0.00590
Lexington, KY 1859381 6/6 sec $0.00756 $0.00670
Lexington, KY 1859382 6/6 sec $0.00114 $0.00114
Lexington, KY 1859388 6/6 sec $0.00790 $0.00714
Lexington, KY 1859389 6/6 sec $0.00768 $0.00722
Lexington, KY 1859396 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, KY 1859402 6/6 sec $0.00500 $0.00478
Lexington, KY 1859406 6/6 sec $0.00602 $0.00552
Lexington, KY 1859410 6/6 sec $0.00516 $0.00766
Lexington, KY 1859420 6/6 sec $0.00132 $0.00132
Lexington, KY 1859421 6/6 sec $0.00148 $0.00148
Lexington, KY 1859422 6/6 sec $0.00704 $0.00568
Lexington, KY 1859425 6/6 sec $0.00720 $0.00682
Lexington, KY 1859433 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, KY 1859447 6/6 sec $0.00152 $0.00152
Lexington, KY 1859455 6/6 sec $0.00756 $0.00636
Lexington, KY 1859457 6/6 sec $0.00228 $0.00222
Lexington, KY 1859461 6/6 sec $0.00182 $0.00182
Lexington, KY 1859469 6/6 sec $0.00152 $0.00152
Lexington, KY 1859475 6/6 sec $0.00232 $0.00228
Lexington, KY 1859489 6/6 sec $0.00134 $0.00134
Lexington, KY 1859490 6/6 sec $0.00152 $0.00152
Lexington, KY 1859492 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, KY 1859494 6/6 sec $0.00228 $0.00222
Lexington, KY 1859509 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, KY 1859514 6/6 sec $0.00636 $0.00478
Lexington, KY 1859519 6/6 sec $0.00716 $0.00874
Lexington, KY 1859523 6/6 sec $0.00578 $0.00588
Lexington, KY 1859533 6/6 sec $0.00148 $0.00148
Lexington, KY 1859536 6/6 sec $0.00134 $0.00134
Lexington, KY 1859537 6/6 sec $0.00136 $0.00152
Lexington, KY 1859539 6/6 sec $0.00134 $0.00134
Lexington, KY 1859543 6/6 sec $0.00760 $0.00704
Lexington, KY 1859550 6/6 sec $0.00636 $0.00766
Lexington, KY 1859552 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, KY 1859554 6/6 sec $0.00682 $0.00616
Lexington, KY 1859559 6/6 sec $0.00660 $0.00568
Lexington, KY 1859566 6/6 sec $0.00660 $0.00590
Lexington, KY 1859576 6/6 sec $0.00232 $0.00226
Lexington, KY 1859608 6/6 sec $0.00232 $0.00222
Lexington, KY 1859618 6/6 sec $0.01310 $0.01272
Lexington, KY 1859619 6/6 sec $0.00228 $0.00226
Lexington, KY 1859621 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, KY 1859629 6/6 sec $0.00340 $0.00340
Lexington, KY 1859684 6/6 sec $0.00232 $0.00206
Lexington, KY 1859685 6/6 sec $0.00846 $0.00900
Lexington, KY 1859687 6/6 sec $0.00546 $0.00546
Lexington, KY 1859699 6/6 sec $0.00228 $0.00222
Lexington, KY 1859705 6/6 sec $0.00634 $0.00590
Lexington, KY 1859721 6/6 sec $0.00910 $0.00954
Lexington, KY 1859797 6/6 sec $0.00228 $0.00222
Lexington, KY 1859806 6/6 sec $0.00228 $0.00226
Lexington, KY 1859825 6/6 sec $0.00364 $0.00380
Lexington, KY 1859892 6/6 sec $0.00716 $0.00682
Lexington, KY 1859899 6/6 sec $0.00886 $0.00910
Lexington, KY 1859913 6/6 sec $0.00136 $0.00136
Lexington, KY 1859940 6/6 sec $0.00136 $0.00152
Lexington, KY 1859948 6/6 sec $0.00228 $0.00222
Lexington, KY 1859963 6/6 sec $0.00910 $0.00864
Lexington, KY 1859967 6/6 sec $0.00910 $0.00910
Lexington, KY 1859971 6/6 sec $0.00630 $0.00618
Lexington, KY 1859977 6/6 sec $0.00910 $0.00910
Lexington, KY 1859983 6/6 sec $0.00120 $0.00120
Lexington, MA 1339202 6/6 sec $0.00328 $0.00340
Lexington, MA 1339223 6/6 sec $0.00178 $0.00178
Lexington, MA 1339970 6/6 sec $0.00386 $0.00568
Lexington, MA 1781225 6/6 sec $0.00340 $0.00382
Lexington, MA 1781226 6/6 sec $0.00818 $0.00728
Lexington, MA 1781230 6/6 sec $0.00796 $0.00750
Lexington, MA 1781240 6/6 sec $0.00614 $0.00846
­