The highest quality routes available.

We use a blend of top-tier carriers and our own PSTN gateways to deliver the best VoIP network possible. Simply the best routes for a fair price. When it has to work, depend on WhiteSky Communications.

Rate Lookup

Termination Rates
Destination Prefix 1st/sub Interval Rate
CHILE-RURAL 5645197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5645198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56452196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56452197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56452198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 5645235 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56452920 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56452921 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56452922 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56452923 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56452924 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5651196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5651197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5651198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5652196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5652197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5652198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56522196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56522197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56522198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 5653196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5653197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5653198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56532196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56532197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56532198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 5655196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5655197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5655198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56552196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56552197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56552198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56572196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56572197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56572198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56582196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56582197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56582198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 5661196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5661197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5661198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56612196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56612197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56612198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 5663196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5663197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5663198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56632196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56632197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56632198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 5663237 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 5663297 30/6 sec $0.05220
CHILE-RURAL 56632970 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56632971 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56632972 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56632973 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56632974 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56632975 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56632976 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56632977 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56632978 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56632979 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5664196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5664197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5664198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5665196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5665197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5665198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56652196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56652197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56652198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 5665233 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56652970 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56652971 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56652972 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 5667198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56672198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5671196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5671197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5671198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56712196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56712197 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56712198 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 5671237 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 5671297 30/6 sec $0.05220
CHILE-RURAL 56712970 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56712971 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56712972 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56712973 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56712974 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56712975 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56712976 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56712977 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56712978 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 56712979 30/6 sec $1.44400
CHILE-RURAL 5672196 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5672197 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 5672198 30/6 sec $1.73900
CHILE-RURAL 56722196 30/6 sec $0.05454
CHILE-RURAL 56722197 30/6 sec $0.05454
­